
BOCHI MATS
Bantalan kaki penyangga UHMWPE
Bantalan UHMWPE dengan pilihan ukuran, ketebalan, permukaan dan pegangan. Pemilihan memerlukan gaya reaksi penyangga serta daya dukung tanah.
Minta penawaran
Ukuran standar & acuan pemilihan
Bahan: UHMWPEPemesinan CNCHalus / antiselipPilihan pegangan

Tonase peralatan bukan kapasitas bantalan tersertifikasi. Diperlukan gaya reaksi penyangga maksimum, tekanan tanah yang diizinkan, luas kontak, kekakuan dan kondisi tumpuan.
| Ukuran nominal (mm) | Panjang aktual (mm) | Lebar aktual (mm) | Ketebalan (mm) | Berat (kg) | Acuan kelas peralatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 300×300×40 | 310 | 310 | 40 | 3.844 | Platform kerja udara |
| 300×300×50 | 310 | 310 | 50 | 4.805 | Platform kerja udara |
| 400×400×40 | 410 | 410 | 40 | 6.724 | Platform kerja udara / ≤5 t |
| 400×400×50 | 410 | 410 | 50 | 8.405 | Truk pompa / 5–10 t |
| 400×400×60 | 410 | 410 | 60 | 10.086 | Truk pompa / 10–15 t |
| 500×500×40 | 510 | 510 | 40 | 10.404 | Truk pompa / 15–20 t |
| 500×500×50 | 510 | 510 | 50 | 13.005 | 20–25 t |
| 500×500×60 | 510 | 510 | 60 | 15.606 | 25–30 t |
| 600×600×50 | 610 | 610 | 50 | 18.605 | 30–35 t |
| 600×600×60 | 610 | 610 | 60 | 22.326 | 35–40 t |
| 600×600×80 | 610 | 610 | 80 | 29.768 | 40–45 t |
| 700×700×70 | 710 | 710 | 70 | 35.287 | 45–50 t |
| 700×700×80 | 710 | 710 | 80 | 40.328 | 50–55 t |
| 800×800×80 | 810 | 810 | 80 | 52.488 | 55–60 t |
Pilihan permukaan, lubang dan pegangan
Bantalan jadi, stok & penggunaan penyangga

Bantalan jadi, stok & penggunaan penyangga 01

Bantalan jadi, stok & penggunaan penyangga 02

Bantalan jadi, stok & penggunaan penyangga 03
Pemesinan, pegangan, stok & detail bantalan
Bantalan UHMWPE jadi
Stok pabrik & produksi batch
Detail pegangan merah
Pemesinan bantalan penyangga
Detail pegangan & tepi
Ketebalan & kualitas permukaan
CNC — bantalan hitam
CNC — bantalan kuning
Lihat dokumen
Lihat dokumen PDFBOCHI MATS
Minta penawaran
Ukuran, ketebalan, jumlah, penggunaan, peralatan, kondisi tanah dan tujuan
Alamat pabrik180 meters west of Dacao Traffic Management Office, Dacao Town, Ningjin County, Dezhou, Shandong, China
Kantor penjualanSanba East Road, Decheng District, Dezhou, Shandong, China
Emailsdbochi567@gmail.com
WhatsApp+86 137 9348 6234







